- 产品定位
- 优特钢材
- 涂镀板材
- 冷轧板材
- 其他服务
 
     首页 | 万雄资源 | 涂镀板材
涂镀板材

        

产品类别 材质 执行标准 规格(mm)
有锌花镀锌板无锌花镀锌板 SGCC GB/T2518-2004 0.35*1000 0.35*1200 0.35*1219 0.35*1250
有锌花镀锌板无锌花镀锌板 SGCC GB/T2518-2004 0.376*1000 0.376*1200 0.376*1219 0.376*1250
有锌花镀锌板无锌花镀锌板 SGCC GB/T2518-2004 0.40*1000 0.40*1200 0.40*1219 0.40*1250
有锌花镀锌板无锌花镀锌板 SGCC GB/T2518-2004 0.426*1000 0.426*1200 0.426*1219 0.426*1250
有锌花镀锌板无锌花镀锌板 SGCC GB/T2518-2004 0.45*1000 0.45*1200 0.45*1219 0.45*1250
有锌花镀锌板无锌花镀锌板 SGCC GB/T2518-2004 0.476*1000 0.476*1200 0.476*1219 0.476*1250
有锌花镀锌板无锌花镀锌板 SGCC GB/T2518-2004 0.50*1000 0.50*1200 0.50*1219 0.50*1250
有锌花镀锌板无锌花镀锌板 SGCC GB/T2518-2004 0.55*1000 0.55*1200 0.55*1219 0.55*1250
有锌花镀锌板无锌花镀锌板 SGCC GB/T2518-2004 0.60*1000 0.60*1200 0.60*1219 0.60*1250
有锌花镀锌板无锌花镀锌板 SGCC GB/T2518-2004 0.65*1000 0.65*1200 0.65*1219 0.65*1250
有锌花镀锌板无锌花镀锌板 SGCC GB/T2518-2004 0.70*1000 0.70*1200 0.70*1219 0.70*1250
有锌花镀锌板无锌花镀锌板 SGCC GB/T2518-2004 0.75*1000 0.75*1200 0.75*1219 0.75*1250
有锌花镀锌板无锌花镀锌板 SGCC GB/T2518-2004 0.80*1000 0.80*1200 0.80*1219 0.80*1250
有锌花镀锌板无锌花镀锌板 SGCC GB/T2518-2004 0.90*1000 0.90*1200 0.90*1219 0.90*1250
有锌花镀锌板无锌花镀锌板 SGCC GB/T2518-2004 0.95*1000 0.95*1200 0.95*1219 0.95*1250
有锌花镀锌板无锌花镀锌板 SGCC GB/T2518-2004 1.00*1000 1.00*1200 1.00*1219 1.00*1250
有锌花镀锌板无锌花镀锌板 SGCC GB/T2518-2004 1.20*1000 1.20*1200 1.20*1219 1.20*1250
有锌花镀锌板无锌花镀锌板 SGCC GB/T2518-2004 1.30*1000 1.30*1200 1.30*1219 1.30*1250
有锌花镀锌板无锌花镀锌板 SGCC GB/T2518-2004 1.40*1000 1.40*1200 1.40*1219 1.40*1250
有锌花镀锌板无锌花镀锌板 SGCC GB/T2518-2004 1.50*1000 1.50*1200 1.50*1219 1.50*1250

 

 

         

产品类别 材质 执行标准 规格(mm) 颜色
彩涂板 SGCC GB/T12754-2006 0.35*1000 海蓝 灰白 绯红
彩涂板 SGCC GB/T12754-2006 0.376*1000 海蓝 灰白 绯红
彩涂板 SGCC GB/T12754-2006 0.40*1000 海蓝 灰白 绯红
彩涂板 SGCC GB/T12754-2006 0.426*1000 海蓝 灰白 绯红
彩涂板 SGCC GB/T12754-2006 0.45*1000 海蓝 灰白 绯红
彩涂板 SGCC GB/T12754-2006 0.476*1000 海蓝 灰白 绯红
彩涂板 SGCC GB/T12754-2006 0.50*1000 海蓝 灰白 绯红

 

   
万雄集团 总部地址: 沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座25层 Email: zcb@winthough.com